Het investeringsvehikel Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft de afgelopen 52 jaar een jaarlijks rendement behaald van 20,8% tegen 9,7% voor de S&P 500 index, inclusief dividend. De ontwikkeling van de boekwaarde van Berkshire Hathaway is iets lager, 19,0% per jaar. Kijk je naar de recente prestaties dan zijn de verschillen veel kleiner.
Degene die in 1965 € 10.000 had geïnvesteerd in Warren Buffett’s investeringsvehikel Berkshire Hathaway zou nu een vermogen hebben van € 185 mln (dit is geen typefout).
Had je een S&P 500 indextracker gekocht (die toen overigens nog niet bestond) dan had je nu € 1,2 mln. Dat is zonder rekening te houden met belastingen.
Maar wat is voor mij als particuliere belegger een realistisch beleggingsrendement? Met deze analyse probeer ik antwoord te krijgen op die vraag.
Ad
De Brand New Day beleggingsrekening biedt een kant en klare oplossing voor indexbeleggers. Je kiest zelf de verdeling tussen aandelen en obligaties en je kunt gebruik maken van automatische risicoafbouw.
Open nu een beleggingsrekening bij Brand New Day
Rendement Warren Buffett vs S&P 500 index per decennium
Buffett behaalde zijn hoogste rendementen in de jaren 70 en 80. Je ziet dat sinds 2000 de jaarlijkse rendementen aanzienlijk lager liggen door het uiteenspatten van de internetzeepbel en de bankencrisis.
Opvallend is dat Buffett met uitzondering van de jaren 60 in elk decennium beter presteert dan de S&P 500 index. Dat is uitzonderlijk want uit recent onderzoek blijkt dat het 92% van de actieve beleggingsfondsen niet lukt om over een periode van 15 jaar beter te presteren dan de benchmark, zoals de S&P 500 index.
In onderstaande tabellen zie je iets andere rendementen doordat ik heb gewerkt met openbaar beschikbare afgeronde getallen uit de brief aan de aandeelhouders van Berkshire Hathaway 2016.
Decennium | Buffet | S&P 500 |
---|---|---|
1965-1969 | 22,5% | 28,3% |
1970-1979 | 25,1% | -4,2% |
1980-1989 | 39,1% | 17,4% |
1990-1999 | 20,5% | 18,2% |
2000-2009 | 5,9% | -0,9% |
2010-2016 | 9,4% | 8,8% |
1965-2016 | 20,9% | 9,8% |
Goedkope beleggingsbrokers vergelijken
Rendementen Warren Buffett versus S&P 500 per jaar
Warren Buffett presteerde niet ieder jaar beter dan de S&P 500. In 67% van de jaren presteerde Buffet beter. De S&P 500 33%. Je hoeft dus niet ieder jaar een bovengemiddeld rendement te behalen als je op zoek bent naar uitzonderlijk goede rendementen.
Uitgaan van gemiddelden leidt ertoe dat veel beleggers snel in paniek raken als het een keer een jaar slechter gaat.
Berkshire Hathaway en de S&P 500 behaalden beide 11 van de 52 jaren een negatief rendement met 1974 als een negatieve uitschieter van -48,7% voor Buffet en -37% voor de S&P 500 in 2008.
De S&P 500 haalde in 1995 het hoogste jaarrendement van 37,6%. Buffet 129,3% in 1976.
Jaarlijkse rendementen laatste jaren
De afgelopen 5 jaar presteert de S&P 500 index beter dan Berkshire Hathaway. Als je kijkt naar de langere termijn presteert Buffet nog steeds aanzienlijk beter, maar niet meer zo goed als in de jaren 70 en 80.
Afgelopen x jaar | Buffet | S&P 500 |
---|---|---|
5 | 12,7% | 14,7% |
10 | 8,3% | 7,0% |
15 | 8,1% | 6,7% |
20 | 10,3% | 7,7% |
25 | 14,1% | 9,2% |
Ik ben zelf een langetermijnbelegger die belegt als aanvulling op zijn pensioen. Een verwacht rendement van 20,8& wat Warren Buffet de afgelopen 52 jaar heft lijkt me te optimistisch.
Mede op basis van deze analyse streef ik naar een rendement van 12% tot 14% voordat ik ergens in beleg, maar voor het berekenen van de eindwaarde van mijn vermogen reken ik met 9%.
Overzicht prestaties Berkshire en S&P 500
Ik ga uit van een eerste investering van 10.000 dollar.
Jaar | Buffet | S&P500 | Buffet $ | S&P 500 $ |
---|---|---|---|---|
1965 | 49,5% | 10,0% | 14.950 | 11.000 |
1966 | -3,4% | -11,7% | 14.442 | 9.713 |
1967 | 13,3% | 30,9% | 16.362 | 12.714 |
1968 | 77,8% | 11,0% | 29.092 | 14.113 |
1969 | 19,4% | -8,4% | 34.736 | 12.927 |
1970 | -4,6% | 3,9% | 33.138 | 13.432 |
1971 | 80,5% | 14,6% | 59.815 | 15.393 |
1972 | 8,1% | 18,9% | 64.660 | 18.302 |
1973 | -2,5% | -14,8% | 63.043 | 15.593 |
1974 | -48,7% | -26,4% | 32.341 | 11.477 |
1975 | 2,5% | 37,2% | 33.150 | 15.746 |
1976 | 129,3% | 23,6% | 76.013 | 19.462 |
1977 | 46,8% | -7,4% | 111.586 | 18.022 |
1978 | 14,5% | 6,4% | 127.767 | 19.175 |
1979 | 102,5% | 18,2% | 258.727 | 22.665 |
1980 | 32,8% | 32,3% | 343.590 | 29.986 |
1981 | 31,8% | -5,0% | 452.851 | 28.486 |
1982 | 38,4% | 21,4% | 626.746 | 34.582 |
1983 | 69,0% | 22,4% | 1.059.201 | 42.329 |
1984 | -2,7% | 6,1% | 1.030.602 | 44.911 |
1985 | 93,7% | 31,6% | 1.996.277 | 59.103 |
1986 | 14,2% | 18,6% | 2.279.748 | 70.096 |
1987 | 4,6% | 5,1% | 2.384.617 | 73.671 |
1988 | 59,3% | 16,6% | 3.798.694 | 85.900 |
1989 | 84,6% | 31,7% | 7.012.390 | 113.131 |
1990 | -23,1% | -3,1% | 5.392.528 | 109.624 |
1991 | 35,6% | 30,5% | 7.312.268 | 143.059 |
1992 | 29,8% | 7,6% | 9.491.324 | 153.931 |
1993 | 38,9% | 10,1% | 13.183.449 | 169.478 |
1994 | 25,0% | 1,3% | 16.479.311 | 171.681 |
1995 | 57,4% | 37,6% | 25.938.435 | 236.234 |
1996 | 6,2% | 23,0% | 27.546.618 | 290.567 |
1997 | 34,9% | 33,4% | 37.160.388 | 387.617 |
1998 | 52,2% | 28,6% | 56.558.110 | 498.475 |
1999 | -19,9% | 21,0% | 45.303.046 | 603.155 |
2000 | 26,6% | -9,1% | 57.353.656 | 548.268 |
2001 | 6,5% | -11,9% | 61.081.644 | 483.024 |
2002 | -3,8% | -22,1% | 58.760.541 | 376.276 |
2003 | 15,8% | 28,7% | 68.044.707 | 484.267 |
2004 | 4,3% | 10,9% | 70.970.629 | 537.052 |
2005 | 0,8% | 4,9% | 71.538.394 | 563.368 |
2006 | 24,1% | 15,8% | 88.779.147 | 652.380 |
2007 | 28,7% | 5,5% | 114.258.763 | 688.261 |
2008 | -31,8% | -37,0% | 77.924.476 | 433.604 |
2009 | 2,7% | 26,5% | 80.028.437 | 548.509 |
2010 | 21,4% | 15,1% | 97.154.523 | 631.334 |
2011 | -4,7% | 2,1% | 92.588.260 | 644.592 |
2012 | 16,8% | 16,0% | 108.143.088 | 747.727 |
2013 | 32,7% | 32,4% | 143.505.877 | 989.991 |
2014 | 27,0% | 13,7% | 182.252.464 | 1.125.620 |
2015 | -12,5% | 1,4% | 159.470.906 | 1.141.378 |
2016 | 23,4% | 12,0% | 196.787.098 | 1.278.344 |
Compounded Annual Gain – 1965-2016 | 20,8% | 9,7% | ||
Overall Gain – 1964-2016 | 1.972.595% | 12.717% |
Goedkope beleggingsbrokers vergelijken
eToro is een sociaal handelsplatform met wereldwijd 20 miljoen gebruikers. Bij eToro kun je met 0% Commissie beleggen in aandelen. Handelen in cryptovaluta. Rekening bij eToro is gratis.
Uw kapitaal loopt risico. Er gelden andere tarieven. Voor meer informatie bezoek etoro.com/trading/fees.
Meer info >
Ad
Beleg met lage kosten bij DEGIRO.
Meer info >
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.
Over de auteur
drs. Jasper Bronkhorst is uitgever van Geldreview.nl en The Global Value Report. Hij helpt beleggers met vinden van de beste broker en ETF’s. Daarnaast biedt hij een cursus beleggen. Hij is docent Vermogensbeheer en Ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam. Jasper heeft economie gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam. Hij is afgestudeerd bij ING Investment Management en is zijn loopbaan begonnen bij ING Financial Markets. Jasper schrijft inmiddels 20 jaar over beleggen.
Auteur: drs. Jasper Bronkhorst is uitgever van Gelreview.nl en is zijn loopbaan begonnen bij ING met beleggingsonderzoek. Met Geldreview.nl helpt hij particulieren met het bereiken van hun financiële doelen.
Top ETF’s Indexfondsen aandelen VS vergelijken
Top ETF’s Indexfondsen aandelen Nederland
Disclaimer: Geldreview Beleggingsonderzoek is enkel voor informatie- en educatieve doeleinden. Onze onderzoeken zijn geen advies of aanbeveling voor het kopen en of verkopen van beleggingen.