Duurzame ETF’s met oog voor milieu en sociale aspecten zijn populair. Als belegger kun je zo een bijdrage leveren aan een beter milieu en toekomst.
Geldreview heeft 246 duurzame ESG en SRI ETF’s in de database met een kostenratio van 0,07% tot 0,65%. Naast de grote kostenverschillen zijn er grote verschillen in de mate van duurzaamheid. We hebben hieronder de goedkoopste, grootste en beste duurzame ETF’s op een rij gezet.
De MSCI ESG (Ecologie, Sociaal en Governance) Leaders indexen gebruiken een best-in-class benadering door alleen bedrijven te selecteren met de hoogste MSCI ESG-beoordelingen.
SRI indices (socially responsible) bestaan uit bedrijven met de hoogste ESG-ratings die 25% uitmaken van de aangepaste marktkapitalisatie in elke sector van een moeder-MSCI-index, na uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij alcohol, tabak, gokken, civiele vuurwapens, militaire wapens, kernenergie, entertainment voor volwassenen
bron MSCI
en genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s).
Goedkoopste Duurzame ETF’s
Gemeten naar laagste kostenratio per jaar.
ETF Naam | ISIN | Kostenratio |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3G45 | 0,07% |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | IE00BFNM3H51 | 0,07% |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | IE00BHZPJ908 | 0,07% |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | IE00BHZPJ890 | 0,07% |
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | nb | 0,07% |
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF – Dist | FR0010296061 | 0,09% |
Invesco MSCI USA ESG ETF | IE00BJQRDM08 | 0,09% |
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned ETF | IE000RLUE8E9 | 0,09% |
Invesco MSCI USA ESG Dist ETF | IE000A8N67F3 | 0,09% |
Invesco S&P 500 ESG ETF | IE00BKS7L097 | 0,09% |
Invesco S&P 500 ESG EUR Hdg ETF | IE000QF66PE6 | 0,09% |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000G2LIHG9 | 0,10% |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000U7L59A3 | 0,10% |
SPDR® S&P® 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) | nb | 0,10% |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BFNM3F38 | 0,12% |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BFNM3D14 | 0,12% |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BFNM3C07 | 0,12% |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BFNM3B99 | 0,12% |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BHZPJ783 | 0,12% |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BHZPJ676 | 0,12% |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BHZPHZ28 | 0,12% |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BHZPJ015 | 0,12% |
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R69 | 0,12% |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF DR (C) | LU1437017863 | 0,12% |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR – EUR (C) | LU1681042609 | 0,12% |
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) – UCITS ETF Acc | LU0908501058 | 0,12% |
25 Grootste Duurzame ETF’s
Gemeten naar beheerd vermogen (AUM; assets under management).
ETF Naam | AUM (mln €/$) | Kostenratio |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 8.154 | 0,20% |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 5.966 | 0,65% |
Amundi Index MSCI USA SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 4.401 | 0,18% |
Amundi Index MSCI USA SRI PAB UCITS ETF DR – HEDGED EUR (C) | 4.401 | 0,20% |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 4.103 | 0,20% |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 3.972 | 0,07% |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.865 | 0,07% |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 3.818 | 0,25% |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 3.415 | 0,20% |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 3.253 | 0,28% |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 3.253 | 0,33% |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 3.253 | 0,33% |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc | 3.036 | 0,12% |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 3.036 | 0,12% |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 3.036 | 0,17% |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.978 | 0,18% |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 2.978 | 0,18% |
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.870 | 0,18% |
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR – HEDGED EUR (C) | 2.870 | 0,20% |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 2.566 | 0,20% |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF DR (C) | 2.478 | 0,12% |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF DR – HEDGED EUR (C) | 2.478 | 0,28% |
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR – EUR (C) | 2.139 | 0,25% |
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR – EUR (D) | 2.139 | 0,25% |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR – EUR (C) | 1.971 | 0,12% |
Toelichting Duurzame ETF
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) is de grootste duurzame ETF met een beheerd vermogen van USD 7,7 mrd en volgt de MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Het fonds bestaat sinds 2016 en heeft een kostenratio van 0,20%. De afgelopen vijf jaar heeft een samengesteld jaarrendement van 15,8% opgeleverd. Rendement per jaar:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Totaalrendement (%) | 23,4 | -1,9 | 31,9 | 26,3 | 30,4 |
Index (%) | 23,4 | -1,9 | 31,9 | 26,3 | 30,5 |
De top 10 beleggingen iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc):
Naam | Weging (%) |
MICROSOFT CORP | 4,8 |
TESLA INC | 4,5 |
HOME DEPOT INC | 4,3 |
NVIDIA CORP | 4,2 |
COCA-COLA | 3,9 |
PEPSICO INC | 3,5 |
WALT DISNEY | 2,6 |
ADOBE INC | 2,6 |
TEXAS INSTRUMENT INC | 2,1 |
AMGEN INC | 2,1 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
iShares MSCI World SRI UCITS ETF volgt de MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Met deze duurzame ETF krijg je toegang tot wereldwijde markten via bedrijven met uitstekende ESG-scores (Ecologie, Sociaal en Governance) en die nauwelijks betrokken zijn bij controverses. Op de Duitse Xetra beurs wordt dit fonds verhandeld in euro’s en keer dividend uit.

Rendement per kalenderjaar
2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
-6,9 | 30 | 21,1 | 25,1 |
Waardering per 4-7-2022
KW | Div% | PB |
18,58 | 1,74% | 3,25 |
Top 10 posities:
Naam | Sector | Weging (%) |
MICROSOFT CORP | IT | 4,74 |
TESLA INC | Luxe-consumentengoederen | 4,43 |
NVIDIA CORP | IT | 3,35 |
HOME DEPOT INC | Luxe-consumentengoederen | 2,53 |
COCA-COLA | Basis-consumentengoederen | 2,29 |
ROCHE HOLDING PAR AG | Gezondheidszorg | 2,06 |
PEPSICO INC | Basis-consumentengoederen | 2,03 |
ASML HOLDING NV | IT | 1,72 |
NOVO NORDISK CLASS B | Gezondheidszorg | 1,65 |
ADOBE INC | IT | 1,52 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) volgt de S&P Global Clean Energy Index. Het investeert in 99 bedrijven die zich bezig houden met schone energie; voornamelijk in de sectoren Nutsbedrijven, IT en Industrie. Het heeft een risicometer van 7/7 en wordt daarmee gezien als zeer risicovol.
Totaalrendement (%) | Index (%) | |
2012 | -14,8 | -16,4 |
2013 | 48,6 | 48,1 |
2014 | -4,4 | -4,8 |
2015 | 2,3 | 1,5 |
2016 | -16,5 | -17,4 |
2017 | 20,2 | 20,5 |
2018 | -9,0 | -9,0 |
2019 | 43,7 | 44,3 |
2020 | 140,2 | 141,3 |
2021 | -24,1 | -23,4 |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis belegt in de MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Hedged to USD Index Net. Het fonds heeft een kostenratio van 0,3%.
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR belegt in Europese bedrijven die goed scoren op duurzaamheid. Het fonds filtert op blootstelling aan bedrijven die actief zijn in sectoren als controversiële wapens, kernwapens, tabak, civiele vuurwapens, conventionele wapens, alcohol, gokken, pornografie, kernenergie en genetisch gemodificeerde organismen. Waar beleg je de dan in? Dit zijn de top 10 posities:
Naam | Weging (%) |
NOVO NORDISK CLASS B | 5,0 |
ROCHE HOLDING PAR AG | 4,8 |
ASML HOLDING NV | 4,2 |
LOREAL SA | 4,2 |
ALLIANZ | 3,9 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,2 |
PROSUS NV | 2,7 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,7 |
RELX PLC | 2,6 |
AXA SA | 2,2 |
De populariteit van duurzaam beleggen heeft geleid tot een wildgroei van duurzame indices en ETF’s. MSCI heeft bijvoorbeeld al 1.500 ESG indices. Wij hebben 246 duurzame ETF’s gevonden. Geldreview probeert de wereld van ETF beleggen inzichtelijk en vergelijkbaar te maken om je zo te helpen met het vinden van de juiste ETF.
Ad
Beleg met lage kosten bij DEGIRO.
Meer info >
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.
Vind een goedkope broker of de beste ETF
Disclaimer
Alle informatie op Geldreview.nl is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen persoonlijk advies tot het doen van beleggingen. Wij mogen geen antwoord geven op vragen over financiële producten. De verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.
Affiliate disclaimer: dit artikel bevat affiliatelinks naar producten. We kunnen een commissie ontvangen voor aankopen die via deze links zijn gedaan.