Wereld ETF’s zijn een alles-in-1 oplossing voor indexbeleggers. Met een wereld ETF beleg je wereldwijd in duizenden aandelen met één indexfonds tegen lage kosten. Een goede wereld ETF dekt 90% van de wereldwijde belegbare marktkapitalisatie.
In deze analyse vind je 26 Wereld trackers die genoteerd staan een Europese beurzen met een gemiddelde kostenratio van 0,26%.
Kostenratio ETF Wereld: van 0,12% tot 0,50%

Een wereld ETF koop je op de beurs via een beleggingsrekening van een broker. Zelf gebruik ik vooral DEGIRO. Zij zijn heel goedkoop en gebruiksvriendelijk.
Goedkoopste Wereld ETF’s
Fondsnaam | Posities | Kostenratio | ISIN |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Dis | 2234 | 0,12% | IE00BKX55T58 |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 2234 | 0,12% | IE00BK5BQV03 |
SPDR MSCI World UCITS ETF Acc | 1554 | 0,12% | IE00BFY0GT14 |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF – Acc | 1545 | 0,12% | LU1781541179 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 1545 | 0,15% | |
Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra UCITS ETF – Acc | 769 | 0,18% | LU1792117779 |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR (C) | 1555 | 0,18% | LU1437016972 |
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (D) | 1555 | 0,18% | LU1737652237 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 377 | 0,20% | IE00BDZZTM54 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF Acc | 1622 | 0,20% | IE00B6R52259 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | 1549 | 0,20% | IE00B4L5Y983 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 3816 | 0,22% | IE00B3RBWM25 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF acc | 3816 | 0,22% | IE00BK5BQT80 |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF | 5837 | 0,24% | IE00BNG8L385 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
De FTSE All-World-index volgt aandelen uit 47 ontwikkelde en opkomende landen wereldwijd. De index dekt meer dan 90% van de wereldwijde belegbare marktkapitalisatie.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF heeft een kostenratio 0,22%. en is beschikbaar in twee varianten; VWRL keert dividend uit en staat in euro’s genoteerd aan Euronext Amsterdam. VWCE herbelegt dividend en staat genoteerd aan Deutsche Börse. Ik heb beide wereld ETF’s in mijn beleggingsportefeuille als belegging voor de studie van mijn zoon.
Fondsnaam | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF acc |
---|---|---|
Posities | 3816 | 3816 |
Kostenratio | 0,22% | 0,22% |
Valuta | EUR | EUR |
Index | FTSE All-World Index | FTSE All-World Index |
ISIN | IE00B3RBWM25 | IE00BK5BQT80 |
Code | VWRL | VWCE |
Dividend | uitkerend | herbeleggend |
Risicometer | ||
Replicatie | fysiek | fysiek |
Beurs | Euronext Amsterdam | Deutsche Börse |
Met Vanguard FTSE All-World UCITS ETF beleg je in bedrijven in onder meer de VS, Japan, China, Taiwan en Frankrijk.


TIP Je kunt voordelig beleggen bij:
DEGIRO – Ruim aanbod. Lage tarieven.
Bux Zero – Beleg zonder commissie in aandelen en ETF’s in een app.
Saxo Bank – € 8
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt een deel van je geld verliezen.
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
De FTSE Developed Index is een algemeen erkende benchmark van de grote en middelgrote ondernemingen op ontwikkelde markten. Je belegt dan niet in opkomende landen als China. FTSE Developed World UCITS ETF heeft een kostenratio van 0,12%.
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Dis keert dividend uit en staat in euro’s genoteerd aan Euronext Amsterdam. Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc herbelegt dividend.
Fondsnaam | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Dis | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc |
---|---|---|
Posities | 2234 | 2234 |
Kostenratio | 0,12% | 0,12% |
Valuta | EUR | EUR |
Index | FTSE Developed World | FTSE Developed World |
ISIN | IE00BKX55T58 | IE00BK5BQV03 |
Code | VEVE | VGVF |
Dividend | uitkerend | herbeleggend |
Risicometer | ||
Replicatie | fysiek | fysiek |
Beurs | Euronext Amsterdam | Deutsche Börse |
Top 10 Goedkope Brokers Vergelijken
SPDR MSCI World UCITS ETF Acc
Er zijn 12 wereld ETF’s die de MSCI World index volgen. Dit is veruit de populairste wereldwijde aandelen index. De kostenratio’s van deze ETF’s lopen uiteen van 0,12% tot 0,50%.
De MSCI World Index bevat 1.555 aandelen uit 23 ontwikkelde landen. De index dekt ongeveer 85% van de voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie in elk land.

SPDR MSCI World UCITS ETF Acc is met een kostenratio van 0,12% de goedkoopste MSCI World ETF en wordt in euro’s verhandeld aan Euronext Amsterdam. Dividend wordt herbelegt.
Fund Name | SPDR MSCI World UCITS ETF Acc |
Posities | 1554 |
Kostenratio | 0,12% |
Valuta | EUR |
Index | MSCI World |
ISIN | IE00BFY0GT14 |
Code | SWRD NA |
Dividend | herbeleggend |
Risicometer | 6/7 |
Replicatie | optimalisatie |
Beurs | Euronext Amsterdam |
Dit zijn de verschillende MSCI World ETF’s:
Fondsnaam | Kostenratio | Dividend |
SPDR MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | herbeleggend |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF – Acc | 0,12% | herbeleggend |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR (C) | 0,18% | herbeleggend |
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (D) | 0,18% | uitkerend |
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | 0,20% | herbeleggend |
UBS MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 0,30% | |
Lyxor MSCI World UCITS ETF – Hedged | 0,30% | |
Lyxor MSCI World UCITS ETF – Dist | 0,30% | uitkerend |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,30% | uitkerend |
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF USD | 0,38% | |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 0,50% | uitkerend |
Ad
Beleg met lage kosten bij DEGIRO.
Meer info >
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.
Leer indexbeleggen of Belegging voor beginners
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
iShares MSCI World SRI UCITS is een tracker voor degenen die duurzaam willen beleggen. iShares MSCI World SRI UCITS ETF streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit bedrijven in ontwikkelde markten die voldoen aan bepaalde ecologische, sociale en governancecriteria (ESG). Dit zijn bedrijven met uitstekende ESG-scores (Ecologie, Sociaal en Governance) en die nauwelijks betrokken zijn bij controverses.
Fondsnaam | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) |
Posities | 377 |
Kostenratio | 0,20% |
Valuta | EUR |
Index | MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index |
ISIN | IE00BDZZTM54 |
Code | SUWS |
Dividend | uitkerend |
Risicometer | 6/7 |
Replicatie | fysiek |
Beurs | Xetra |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF Acc
De MSCI All Country World Index (ACWI) volgt 2.900 aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen wereldwijd. Het bestaat uit aandelen uit 49 landenindices, waarvan 23 ontwikkeld en 27 opkomende markten.
De MSCI All Country World Index is vergelijkbaar met de FTSE All-World index.
Fondsnaam | iShares MSCI ACWI UCITS ETF Acc |
Posities | 1622 |
Kostenratio | 0,20% |
Valuta | EUR |
Index | MSCI ACWI Index |
ISIN | IE00B6R52259 |
Code | SSAC.AS |
Dividend | Herbeleggend |
Risicometer | 6/7 |
Replicatie | Optimalisatie |
Beurs | Euronext Amsterdam |
eToro is een sociaal handelsplatform met wereldwijd 20 miljoen gebruikers. Bij eToro kun je met 0% Commissie beleggen in aandelen. Handelen in cryptovaluta. Rekening bij eToro is gratis.
Uw kapitaal loopt risico. Er gelden andere tarieven. Voor meer informatie bezoek etoro.com/trading/fees.
Meer info >
Beste wereld ETF voor dividend beleggers
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF is een goede oplossing voor dividend beleggers. FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF streeft ernaar de prestaties van de index te volgen in ontwikkelde en opkomende markten die dividenden uitbetalen die over het algemeen hoger zijn dan gemiddeld. De kostenratio is 0,29% en wordt in euro’s verhandeld in Amsterdam (ISIN: IE00B8GKDB10). Het fonds bestaat uit 1857 aandelen en heeft een aantrekkelijk dividend rendement van 3,5% (per 30 november 2021).
Fondsnaam | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dis |
Posities | 1857 |
Kostenratio | 0,29% |
Valuta | EUR |
Index | FTSE All-World High Dividend Yield |
ISIN | IE00B8GKDB10 |
Code | VHYL |
Dividend | uitkerend |
Risicometer | |
Replicatie | sample |
Beurs | Euronext Amsterdam |
Rendementen Wereldwijd beleggen
De MSCI World index en de MSCI ACWI index hebben beide sinds 1987 een samengesteld jaarrendement van 8,5% behaald.
Index | MSCI World | MSCI ACWI | FTSE All-World | FTSE Developed |
2006 | 20,7% | 21,5% | ||
2007 | 9,6% | 12,2% | ||
2008 | -40,3% | -41,9% | ||
2009 | 30,8% | 35,4% | ||
2010 | 12,3% | 13,2% | ||
2011 | -5,0% | -6,9% | -7,3% | |
2012 | 16,5% | 16,8% | 17,1% | 17,0% |
2013 | 27,4% | 23,4% | 23,3% | 26,8% |
2014 | 5,5% | 4,7% | 4,8% | 5,1% |
2015 | -0,3% | -1,8% | -1,7% | -0,3% |
2016 | 8,2% | 8,5% | 8,6% | 8,2% |
2017 | 23,1% | 24,6% | 24,6% | 23,9% |
2018 | -8,2% | -8,9% | -9,1% | -8,6% |
2019 | 28,4% | 27,3% | 27,2% | 28,0% |
2020 | 16,5% | 16,8% | 16,6% | 16,7% |
2021 | 18,9% | 21,4% |
Wereld indices
FTSE All-World Index | De FTSE All-World Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index die de prestatie van de large- en mid-capaandelen uit Ontwikkeld en Opkomende markten en dekt 90-95% van de belegbare marktkapitalisatie. |
MSCI World | De MSCI World Index omvat large- en midcapbedrijven in 23 ontwikkelde markten landen. Met 1.555 componenten, dekt de index ongeveer 85% van de voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie in elk land. |
MSCI ACWI | De MSCI ACWI omvat large- en midcapbedrijven in 23 ontwikkelde markten (DM) en 27 opkomende markten (EM) landen. Met 2.976 componenten dekt de index ongeveer 85% van de wereldwijde investeringsmogelijkheden voor aandelen. |
MSCI ACWI IMI | De MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) omvat large-, mid- en smallcapbedrijven in 23 ontwikkelde markten (DM) en 27 opkomende markten (EM) landen. Met 9.189 bestanddelen is de index uitgebreid en beslaat ongeveer 99% van de wereldwijde investeringsmogelijkheden in aandelen. |
ETF Wereld overzicht
Fondsnaam | Kostenratio |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF acc | 0,22% |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Dis | 0,12% |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0,12% |
SPDR MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF – Acc | 0,12% |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0,20% |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF Acc | 0,20% |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF | 0,24% |
Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra UCITS ETF – Acc | 0,18% |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dis | 0,29% |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR (C) | 0,18% |
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (D) | 0,18% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | 0,20% |
UBS MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 0,30% |
Lyxor MSCI World UCITS ETF – Hedged | 0,30% |
Lyxor MSCI World UCITS ETF – Dist | 0,30% |
Amundi MSCI World ex Europe UCITS ETF EUR (C) | 0,35% |
Amundi ETF MSCI World ex EMU UCITS ETF (C) | 0,35% |
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (Acc) | 0,38% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,30% |
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0,40% |
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0,40% |
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF USD | 0,38% |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 0,50% |
Geldreview biedt onafhankelijk beleggingsonderzoek over ETF’s voor betere beleggingsbeslissingen en een hoger rendement.
Ad
Beleg met lage kosten bij DEGIRO.
Meer info >
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.
Vergelijk, stap over en bespaar honderden euro’s
Top 10 Goedkope Brokers
Top 10 Goedkope Energie
Alles-in-1 vergelijken
Mobiele abonnementen
Beste ETF’s
Sponsored Populaire Nederlandse broker met gebruiksvriendelijk platform.
Bezoek website
Bronnen
- https://www.nl.vanguard/professional/product/etf/equity/9505/ftse-all-world-ucits-etf-usd-distributing
- https://www.ishares.com/nl/particuliere-belegger/nl/producten/290846/ishares-msci-world-sri-ucits-etf-fund
- https://www.msci.com/our-solutions/indexes/acwi
- https://www.ftserussell.com/
Disclaimer
Alle informatie op Geldreview.nl is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen persoonlijk advies tot het doen van beleggingen. Wij mogen geen antwoord geven op vragen over financiële producten. De verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.