Indexbeleggen is de beste strategie voor de meeste particuliere beleggers en wordt steeds populairder.
Het lukt de meeste professionele beleggers van actieve beleggingsfondsen al niet om om lange termijn beter te presteren dan de index waar zij hun prestaties aan afmeten. Dus waarom zou je als particulier dan een beter rendement verwachten?
Passief beleggen in een indexfonds (ook bekend als indextracker en etf) geeft je kans op een goed rendement en je beperkt de risico’s omdat je belegging wordt gespreid over een groot aantal aandelen.
Aandelen hebben de afgelopen 100 jaar gemiddeld 7% tot 10% per jaar opgeleverd en dat is wat mij betreft ook wat je de komende 100 jaar kunt verwachten met indexbeleggen. Maar let op! op korte termijn kunnen beleggingsrendement zeer sterk schommelen (zie Beurskrach 2020).
Maar wat voor rendement kun je als indexbelegger op lange termijn verwachten?
Rendementen uit het verleden zijn geen enkele garantie voor de toekomst, maar geven je wel een indicatie. Ik heb de rendementen van 126 MSCI aandelen indices voor ontwikkelde en opkomende landen en markten verzameld.
Je kunt indexfondsen (bijvoorbeeld ETF’s VS, Europa, Wereld, China en Nederland) kopen via je bank of een goedkope online broker zoals DEGIRO.
Ad
Beleg met lage kosten bij DEGIRO.
Meer info >
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.
Sinds 1926 heeft de Amerikaanse S&P 500 index een jaarlijks rendement behaald van 10%. Maar de rendementen schommelen sterk per jaar en zelfs per decennium. Ik las laatst een onderzoek waaruit bleek dat je vanaf 1950 je met een beleggingshorizon van 15 jaar altijd een positief rendement behaalde, minimaal 4% per jaar. Dit betekent dat des te langer je belegt des te lager de risico’s.
Rendementen MSCI indices afgelopen 10 jaar
De afgelopen 10 jaar was het gemiddelde geannualiseerde rendement van MSCI indices 4,6%. MSCI PERU had het hoogste rendement; 12,7% per jaar. De Nasdaq 100 had een nog hoger rendement van 18%. MSCI Griekenland de laagste, -25,3% per jaar.
De 50 best presterende indices hadden een jaarrendement van gemiddeld 8,1%. Dat is een realistisch rendement voor de toekomst (zie hier Historische beleggingsrendementen sinds 1900).
1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | |
Hoogste rendement | 29,2% | 23,1% | 9,3% | 12,7% |
Laagste rendement | -44,5% | -20,0% | -31,5% | -25,3% |
Gemiddeld rendement | -8,4% | 2,9% | -1,4% | 4,6% |
Risico’s indexbeleggen
Voor beleggen in aandelen heb je wat mij betreft een beleggingshorizon van 10 jaar nodig. Het liefst 15 jaar. Mijn analyse bevestigt dit. Ruim 90% van de indices hadden de afgelopen 10 jaar een positief rendement. Over een periode van 5 jaar had maar 36,5% van de indices een positief rendement. Afgelopen jaar was wereldwijd een slecht beleggingsjaar, maar 19% van de indices had een positief rendement.
1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | |
Indices met positief rendement | 19,0% | 74,6% | 36,5% | 90,7% |
Indices met negatief rendement | 81,0% | 25,4% | 63,5% | 9,3% |
Historische rendementen MSCI Indices
MSCI Index | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
PERU | 0,8% | 19,8% | 7,0% | 12,7% |
THAILAND | 3,5% | 10,2% | 1,8% | 12,6% |
USA | 6,9% | 10,2% | 9,3% | 11,9% |
NORTH AMERICA | 6,1% | 9,8% | 8,6% | 11,4% |
DENMARK | -14,8% | -0,7% | 4,3% | 10,4% |
PHILIPPINES | -17,9% | -4,8% | -2,2% | 10,2% |
WORLD ex EUROPE | 4,4% | 8,9% | 7,2% | 10,1% |
KOREA | -13,8% | 6,9% | 0,3% | 9,6% |
WORLD ex EMU | 2,8% | 7,5% | 5,8% | 9,3% |
INDIA DOMESTIC | -11,9% | 3,6% | 7,6% | 9,1% |
ASIA APEX 50 | -12,6% | 8,1% | 4,0% | 9,1% |
G7 INDEX | 2,5% | 7,6% | 6,0% | 9,1% |
WORLD ex UK | 1,5% | 7,4% | 5,7% | 8,9% |
KOKUSAI INDEX (WORLD ex JP) | 1,1% | 6,9% | 5,1% | 8,9% |
HONG KONG | -8,0% | 3,9% | 2,7% | 8,8% |
WORLD ex CANADA | 1,2% | 6,8% | 5,2% | 8,7% |
WORLD ex AUSTRALIA | 1,2% | 6,8% | 5,3% | 8,6% |
WORLD ex AUSTRALIA WITH USA GROSS | 1,2% | 6,8% | 5,3% | 8,6% |
WORLD | 0,9% | 6,7% | 5,0% | 8,5% |
WORLD WITH USA GROSS | 0,9% | 6,7% | 5,0% | 8,5% |
BELGIUM | -21,3% | -2,6% | -0,3% | 8,4% |
INDONESIA | -16,3% | 2,7% | -1,5% | 8,4% |
EM FAR EAST | -13,0% | 5,6% | 1,4% | 8,2% |
SWEDEN | -16,4% | 0,0% | -2,8% | 8,1% |
EM ASIA | -13,0% | 5,0% | 1,7% | 8,0% |
EFM ASIA | -12,9% | 5,1% | 1,7% | 8,0% |
EM ASEAN | -6,5% | 3,2% | -2,7% | 8,0% |
TAIWAN | -9,5% | 7,3% | 3,6% | 7,9% |
EFM ASEAN | -5,7% | 3,5% | -2,5% | 7,9% |
CHINA 50 | -13,5% | 5,3% | 3,3% | 7,7% |
CHINA | -15,2% | 4,9% | 3,1% | 7,6% |
EM 50 | -12,1% | 8,6% | 1,5% | 7,5% |
NETHERLANDS | -11,1% | 4,2% | 2,7% | 7,3% |
INDIA | -13,1% | 1,0% | 4,3% | 7,2% |
SOUTH AFRICA | -17,1% | -3,9% | -5,1% | 7,1% |
ASEAN | -6,2% | 2,7% | -2,7% | 7,0% |
AC ASEAN | -6,8% | 2,5% | -2,9% | 7,0% |
CHINA A 50 | -11,7% | 3,6% | 7,8% | 6,8% |
NORDIC COUNTRIES | -12,2% | 1,2% | -0,5% | 6,7% |
EM WITH BRAZIL ADR | -12,1% | 4,4% | -1,0% | 6,4% |
HUNGARY | -13,4% | 17,8% | 6,0% | 6,3% |
EM (EMERGING MARKETS) | -12,2% | 4,6% | -1,2% | 6,3% |
NEW ZEALAND | -3,5% | 4,7% | -1,0% | 6,2% |
SWITZERLAND | -4,9% | 0,3% | -0,1% | 6,0% |
EM (EMERGING MARKETS) ex CHINA | -10,7% | 4,5% | -2,3% | 5,9% |
BRIC WITH BRAZIL ADR | -12,2% | 6,0% | 0,3% | 5,9% |
EFM (EMERGING + FRONTIER MARKETS) | -12,3% | 4,5% | -1,2% | 5,9% |
ANDEAN | -10,0% | 8,1% | -4,7% | 5,8% |
BRIC | -12,5% | 6,5% | -0,3% | 5,6% |
SINGAPORE | -7,5% | 1,2% | -3,2% | 5,5% |
MEXICO | -10,4% | -4,3% | -5,9% | 5,4% |
EM LATIN AMERICA ex BRAZIL | -10,2% | -0,1% | -5,5% | 5,3% |
PACIFIC ex JAPAN | -8,9% | 3,1% | -2,6% | 5,3% |
FAR EAST | -2,3% | 5,0% | 2,8% | 5,1% |
GERMANY | -14,7% | 1,6% | -1,0% | 5,1% |
EMERGING + FRONTIER MARKETS WORKFORCE | -13,1% | 3,4% | -3,5% | 5,0% |
COLOMBIA | 0,7% | 4,6% | -12,1% | 4,9% |
PACIFIC | -3,8% | 4,6% | 1,2% | 4,9% |
NORWAY | 0,8% | 6,8% | -3,5% | 4,9% |
EFM AFRICA | -16,4% | -4,0% | -5,4% | 4,8% |
NIHONKABU | -1,3% | 5,4% | 3,4% | 4,8% |
JAPAN | -1,2% | 5,3% | 3,3% | 4,8% |
CANADA | -6,7% | 3,6% | -1,6% | 4,6% |
EUROPE ex EMU | -8,1% | -1,3% | -2,4% | 4,5% |
EAFE ex UK | -7,8% | 2,5% | 0,1% | 4,5% |
MALAYSIA | -1,1% | 1,0% | -7,0% | 4,3% |
EUROPE ex UK | -11,1% | 1,0% | -0,7% | 4,3% |
EAFE + CANADA | -7,8% | 1,7% | -0,7% | 4,3% |
WORLD ex USA | -7,8% | 1,7% | -0,7% | 4,3% |
EAFE | -7,9% | 1,5% | -0,6% | 4,2% |
FRANCE | -7,5% | 3,7% | 0,5% | 4,1% |
EASEA INDEX (EAFE ex JAPAN) | -9,9% | 0,4% | -1,8% | 4,1% |
EMERGING MARKETS HORIZON | -14,1% | -1,3% | -6,5% | 4,0% |
EUROPE | -10,3% | -0,1% | -1,6% | 3,9% |
CHILE | -17,1% | 5,8% | -4,3% | 3,9% |
AUSTRALIA | -9,8% | 2,9% | -4,7% | 3,8% |
EM LATIN AMERICA | -7,0% | 10,3% | -4,9% | 3,7% |
EUROPE ex SWITZERLAND | -11,0% | -0,1% | -1,8% | 3,6% |
EU | -11,2% | -0,2% | -1,9% | 3,5% |
EM LATIN AMERICA WITH BRAZIL ADR | -4,5% | 9,1% | -5,1% | 3,5% |
PAN-EURO | -10,4% | -0,5% | -2,2% | 3,4% |
EMU | -12,2% | 1,3% | -0,8% | 3,3% |
RUSSIA | 1,8% | 8,4% | -6,7% | 3,2% |
RUSSIA ADR/GDR | 1,7% | 9,2% | -6,5% | 3,2% |
UNITED KINGDOM | -8,0% | -2,7% | -3,8% | 3,1% |
EM ex ASIA | -9,9% | 3,7% | -6,5% | 3,0% |
EURO | -12,9% | 0,7% | -1,4% | 2,9% |
EM EMEA | -12,1% | -1,3% | -7,6% | 2,9% |
BRAZIL | -4,6% | 20,3% | -4,6% | 2,8% |
QATAR DOMESTIC | 29,2% | -2,1% | 1,3% | 2,7% |
EMU ex GERMANY | -11,2% | 1,2% | -0,7% | 2,6% |
EM EASTERN EUROPE | -3,4% | 7,0% | -6,3% | 2,6% |
IRELAND | -15,4% | -4,3% | 0,6% | 2,2% |
QATAR | 28,2% | -2,0% | -0,8% | 1,9% |
FINLAND | -4,9% | 3,9% | 2,0% | 1,9% |
BRAZIL ADR | 2,4% | 23,1% | -5,4% | 1,7% |
EFM EMEA | -11,5% | -1,1% | -6,8% | 1,7% |
EM EUROPE | -11,2% | 1,7% | -9,2% | 1,4% |
EFM EUROPE + CIS (E+C) | -10,7% | 2,0% | -9,0% | 1,2% |
AUSTRIA | -11,6% | 11,9% | 0,5% | 1,2% |
EM EASTERN EUROPE ex RUSSIA | -12,8% | 4,1% | -5,0% | 1,0% |
UNITED ARAB EMIRATES | -14,6% | -4,3% | 0,2% | 0,9% |
EM EUROPE & MIDDLE EAST | -8,2% | 1,0% | -9,5% | 0,9% |
ISRAEL | 12,4% | -5,4% | 0,7% | 0,9% |
UNITED ARAB EMIRATES DOMESTIC | -18,7% | -4,8% | 0,1% | 0,7% |
EFM CEEC ex RU | -11,0% | 4,6% | -4,5% | 0,7% |
POLAND | -14,4% | 1,8% | -6,9% | 0,6% |
TURKEY | -44,5% | -17,1% | -16,9% | -0,6% |
SPAIN | -16,0% | -3,3% | -4,8% | -1,0% |
EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU | -22,9% | -4,6% | -11,2% | -1,0% |
EGYPT | -8,3% | -9,1% | -3,6% | -2,0% |
PAKISTAN | -36,9% | -15,7% | -8,8% | -2,2% |
ITALY | -17,8% | -6,2% | -4,8% | -2,6% |
JORDAN + EGYPT + MOROCCO | -8,6% | -0,8% | -1,3% | -3,0% |
CZECH REPUBLIC | 0,8% | 1,0% | -5,8% | -3,6% |
EFM AFRICA ex ZA | -9,7% | -4,8% | -7,7% | -4,2% |
PORTUGAL | -6,6% | 2,7% | -8,6% | -4,4% |
GREECE | -23,9% | -20,0% | -31,5% | -25,3% |
BRIC WITH BRAZIL + INDIA + RUSSIA DR | -11,8% | 6,7% | -0,3% | |
EFM LATIN AMERICA & CARIBBEAN INDEX | -9,2% | 9,7% | -5,1% | |
EM ASIA WITH CHINA ALL SHARES | -15,9% | 1,5% | 1,2% | |
EM WITH BRAZIL + INDIA + RUSSIA DR | -11,9% | 4,6% | -1,3% | |
EM WITH CHINA ALL SHARES | -14,6% | 2,0% | -1,3% | |
EAFE ex ISRAEL | -8,0% | 1,6% | -0,6% | |
EUROPE & MIDDLE EAST | -10,1% | -0,1% | -1,6% | |
WORLD ex ISRAEL | 0,9% | 6,8% | 5,0% |
Ad
De Brand New Day beleggingsrekening biedt een kant en klare oplossing voor indexbeleggers. Je kiest zelf de verdeling tussen aandelen en obligaties en je kunt gebruik maken van automatische risicoafbouw.
Open nu een beleggingsrekening bij Brand New Day
Beste ETF Indextrackers aandelen VS
Over de auteur
drs. Jasper Bronkhorst is uitgever van Geldreview.nl en The Global Value Report. Hij helpt beleggers met vinden van de beste broker en ETF’s. Daarnaast biedt hij een cursus beleggen. Hij is docent Vermogensbeheer en Ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam. Jasper heeft economie gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam. Hij is afgestudeerd bij ING Investment Management en is zijn loopbaan begonnen bij ING Financial Markets. Jasper schrijft inmiddels 20 jaar over beleggen.