De Amerikaanse S&P 500 index heeft sinds eind 1957 een samengesteld jaarrendement behaald van 10,74%. Het reële rendement na inflatie is 6,83%.
1958 was direct het beste jaar met een totaal rendement van 43,36%. 2008 met -37% het slechtste jaar.
In 63 jaar werd er 50 jaar een positief rendement behaald. In 13 jaar een negatief rendement.
Aantal jaren | 63 |
# jaren negatief rendement | 13 |
# jaren positief rendement | 50 |
Max | 43,36% |
Min | -37,00% |
Samengesteld jaarrendement | 10,74% |
Ad
Beleg met lage kosten bij DEGIRO.
Meer info >
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.
Groei $ 100
Wie begin 1958 $ 100 had belegt in de S&P 500 zou eind 2020 een vermogen van $61.939 hebben opgebouwd voor belastingen en inflatie.
10-jaars rendement S&P 500 index
Beleggers met een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar zouden in 52 van de 54 perioden een positief rendement behaald hebben tot 19,21% per jaar. Alleen degenen die begin 1999 of 2000 zouden zijn gestart zouden een negatief jaarrendement hebben behaald tot – 1,38%. Daaruit mag je concluderen dat beleggen in aandelen minder risicovol wordt als je een langere beleggingshorizon hebt.
Aantal perioden | 54 |
# jaren negatief | 2 |
# jaren positief | 52 |
Max | 19,21% |
Min | -1,38% |
Historie
De Standard & Poor’s 500-index werd op 4 maart 1957 geïntroduceerd en volgt de prestaties van de aandelen van 500 toonaangevende Amerikaanse bedrijven. De S&P 500 index wordt inmiddels gezien als de leidende Amerikaanse aandelenindex.
Indexfondsen en ETF’s die de S&P 500 index volgen worden aanbevolen door Warren Buffett en Jogn Bogle. Je kunt deze index dan volgen tegen ultralage kosten.
Jaar | Totaal rendement per jaar | Belegging | 10-jaars rendement |
1957 | $ 100 | ||
1958 | 43,36% | $ 143 | 12,85% |
1959 | 11,96% | $ 161 | 10,01% |
1960 | 0,47% | $ 161 | 7,81% |
1961 | 26,89% | $ 205 | 8,18% |
1962 | -8,73% | $ 187 | 7,06% |
1963 | 22,80% | $ 229 | 9,93% |
1964 | 16,48% | $ 267 | 6,01% |
1965 | 12,45% | $ 300 | 1,24% |
1966 | -10,06% | $ 270 | 3,27% |
1967 | 23,98% | $ 335 | 6,63% |
1968 | 11,06% | $ 372 | 3,59% |
1969 | -8,50% | $ 340 | 3,16% |
1970 | 4,01% | $ 354 | 5,86% |
1971 | 14,31% | $ 405 | 8,44% |
1972 | 18,98% | $ 482 | 6,47% |
1973 | -14,66% | $ 411 | 6,69% |
1974 | -26,47% | $ 302 | 10,63% |
1975 | 37,20% | $ 415 | 14,78% |
1976 | 23,84% | $ 513 | 14,31% |
1977 | -7,18% | $ 477 | 13,82% |
1978 | 6,56% | $ 508 | 15,26% |
1979 | 18,44% | $ 601 | 16,31% |
1980 | 32,42% | $ 796 | 17,55% |
1981 | -4,91% | $ 757 | 13,93% |
1982 | 21,55% | $ 920 | 17,59% |
1983 | 22,56% | $ 1.128 | 16,17% |
1984 | 6,27% | $ 1.199 | 14,93% |
1985 | 31,73% | $ 1.579 | 14,38% |
1986 | 18,67% | $ 1.874 | 14,88% |
1987 | 5,25% | $ 1.973 | 15,29% |
1988 | 16,61% | $ 2.300 | 18,05% |
1989 | 31,69% | $ 3.029 | 19,21% |
1990 | -3,10% | $ 2.935 | 18,21% |
1991 | 30,47% | $ 3.830 | 17,46% |
1992 | 7,62% | $ 4.121 | 12,94% |
1993 | 10,08% | $ 4.537 | 9,34% |
1994 | 1,32% | $ 4.597 | 11,07% |
1995 | 37,58% | $ 6.324 | 12,07% |
1996 | 22,96% | $ 7.776 | 9,07% |
1997 | 33,36% | $ 10.370 | 8,42% |
1998 | 28,58% | $ 13.334 | 5,91% |
1999 | 21,04% | $ 16.140 | -1,38% |
2000 | -9,10% | $ 14.671 | -0,95% |
2001 | -11,89% | $ 12.927 | 1,41% |
2002 | -22,10% | $ 10.070 | 2,92% |
2003 | 28,68% | $ 12.958 | 7,10% |
2004 | 10,88% | $ 14.368 | 7,40% |
2005 | 4,91% | $ 15.073 | 7,67% |
2006 | 15,79% | $ 17.453 | 7,30% |
2007 | 5,49% | $ 18.411 | 6,94% |
2008 | -37,00% | $ 11.599 | 8,49% |
2009 | 26,46% | $ 14.668 | 13,12% |
2010 | 15,06% | $ 16.877 | 13,56% |
2011 | 2,11% | $ 17.233 | 13,89% |
2012 | 16,00% | $ 19.991 | |
2013 | 32,39% | $ 26.466 | |
2014 | 13,69% | $ 30.089 | |
2015 | 1,38% | $ 30.504 | |
2016 | 11,96% | $ 34.152 | |
2017 | 21,83% | $ 41.608 | |
2018 | -4,38% | $ 39.785 | |
2019 | 31,49% | $ 52.314 | |
2020 | 18,40% | $ 61.939 | |
2021 | 21,58% | $ 75.306 |
TIP Je kunt voordelig beleggen bij:
DEGIRO – Ruim aanbod. Lage tarieven.
Bux Zero – Beleg zonder commissie in aandelen en ETF’s in een app.
Saxo Bank – € 8
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt een deel van je geld verliezen.